Typenblatt: T20
1932 | 100020
|
|
nicht verfügbar | ||
- | ||
FSRM | ||
sv | ||
198 | ||
6,5 | ||
4500 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
3/Hurth | ||
- | ||
19x3,5 | ||
80 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
nicht verfügbar | ||
Radstand (mm) | nicht verfügbar | |
100020 |
1932 | 100020
|
|
nicht verfügbar | ||
- | ||
FSRM | ||
sv | ||
198 | ||
6,5 | ||
4500 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
3/Hurth | ||
- | ||
19x3,5 | ||
80 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
nicht verfügbar | ||
Radstand (mm) | nicht verfügbar | |
100020 |