Typenblatt: T20
1932 | 100020
|
|
1934 | ||
ILO | ||
MGDY | ||
sv | ||
198 | ||
5 | ||
3800 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
3/Hurth | ||
- | ||
19x3,0 | ||
105 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
nicht verfügbar | ||
Radstand (mm) | nicht verfügbar | |
100020 |
1932 | 100020
|
|
1934 | ||
ILO | ||
MGDY | ||
sv | ||
198 | ||
5 | ||
3800 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
3/Hurth | ||
- | ||
19x3,0 | ||
105 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
nicht verfügbar | ||
Radstand (mm) | nicht verfügbar | |
100020 |