Dreiräder
Typenliste:
Dreirad-Lieferwagen REX3
Typ | Motor | Hubraum | Zylinder | Bauzeit |
---|---|---|---|---|
L200 | DKW | 192ccm | 1 | 1932-? |
L200 | ILO | 197ccm | 1 | 1932-? |
L205 | ILO | 198ccm | 1 | 1932-? |
L205 | DKW | 199ccm | 1 | 1932-? |
L250 | DKW? | 250ccm | 1 | |
L300 | ILO | 295ccm | 1 | 1932-? |
L405 | ILO | 396ccm | 2 | 1933-? |
- Produktionsbeginn 1932
- 1932 über 500 Stück produziert
- Anfangs mit Lenkstange, ohne Motorhaube
- ab 1934 mit Motorhaube
- einige Modelle mit Kardanantrieb
- es wurden alle möglichen Aufbauten angeboten
- Produktionseinstellung 1940/41